PETICIONES DE INFORME ESCRITO
- senadoranelygallo
- 23 jun 2025
- 35 min de lectura
Actualizado: 30 jun 2025

PIE N° 004 2020-2021 | Ministro de Obras Publicas Servicios y Vivienda | Para que la ABC y la EBC informen sobre los proyectos de infraestructura civil que se estén ejecutando en el Departamento de Tarija. | REGIONAL |
PIE N° 005 2020-2021 | Ministro de Obras Publicas Servicios y Vivienda | Para que la ABC y la EBC informen sobre los proyectos de infraestructura civil que se estén ejecutando en todo el territorio del estado y que se encuentren enmarcados en el plan nacional de desarrollo. | REGIONAL |
PIE N° 006 2020-2021 | Gobierno Autónomo Departamental de Tarija | Informe sobre el estado actual del Proyecto Hospital Materno Infantil, forma de licitación, monto planificado e invertido en la construcción, como también el monto total planificado para la inversión en equipamiento. | REGIONAL |
PIE N° 007 2020-2021 | Ministro de Salud y Deportes | Informe las principales infraestructuras hospitalarias en actual funcionamiento de primer, segundo y tercer nivel en todo el territorio nacional. | SALUD |
PIE N° 008 2020-2021 | Ministro de Gobierno | Informe el número de funcionarios con del SEGIP de la ciudad de Yacuiba. | REGIONAL |
PIE N° 009 2020-2021 | Ministro de Obras Publicas Servicios y Vivienda | Informe sobre el estado de la actualización y/o readecuación del estudio final para la construcción de “Tunel Aguarague”. | REGIONAL |
PIE N° 010 2020-2021 | Ministro de Obras Publicas Servicios y Vivienda | Informe el tipo y modalidad de alquileres anticréticos y otros de las casetas y anaqueles del Aeropuerto Oriel Lea Plaza de Tarija. | REGIONAL |
PIE N° 011 2020-2021 | Ministro de Obras Publicas Servicios y Vivienda | Informe cual es la inversión aprobada por parte del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo para la inversión en infraestructura aeroportuaria. | OBRAS PÚBLICAS |
PIE N° 012 2020-2021 | Ministro de Obras Publicas Servicios y Vivienda | Informe si existen proyectos de pre inversión programado para el aeropuerto Cap. Oriel Lea Plaza | OBRAS PÚBLICAS |
PIE N° 014 2020-2021 | Órgano Electoral Plurinacional | Informe el TED Tarija sobre los procedimientos que usaron las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios y Campesinos del Dpto. de Tarija para elegir a sus asambleístas Departamentales. | ELECTORAL REGIONAL |
PIE N° 015 2020-2021 | Gobierno Autónoma Departamental de Tarija | Solicita informe ampliatorio al PIE 078/2020-2021 ( REGISTRO COMITÉ DE ECONOMÍA PLURAL PIE 006/2020-2021 | ECONOMÍA |
PIE N° 016 2020-2021 | Fiscalía General del Estado | Informe a detalle sobre las acciones que se tomaron al intervenir la embarcación para la EXPORTACIÓN de 318 Kg. de oro boliviano en la Aduana del Aeropuerto de El Alto, en fecha 22 de diciembre de 2020 a través de la “acción directa” | MINERÍA |
PIE N° 017 2020-2021 | Ministro de Minería y Metalurgia | Informe sobre la incautación e intervención de la embarcación para la EXPORTACION de 318 Kilogramos de mineral aurífero (oro) a la empresa GOLDSHINE S.R.L. realizada en fecha 22 de diciembre de 2020 | MINERÍA |
PIE N° 018 2020-2021 | Ministro de Economía y Finanzas Publicas - Aduana Nacional de Bolivia | Informe sobre la incautación e intervención de la embarcación para la EXPORTACION de 318 Kilogramos de mineral aurífero (oro) a la empresa GOLDSHINE S.R.L. realizada en fecha 22 de diciembre de 2020 | MINERÍA |
PIE N° 019 2020-2021 | Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz | Informe sobre la incautación e intervención de la embarcación para la EXPORTACION de 318 Kilogramos de mineral aurífero (oro) a la empresa GOLDSHINE S.R.L. realizada en fecha 22 de diciembre de 2020 | MINERÍA |
PIE N° 020 2020-2021 | Ministerio de Economía y Finanzas Publicas | Informe, si las empresas GOLDSHINE S.R.L. y KATARI GOLD registran cuentas bancarias en entidades parte del Sistema Financiero Nacional. | FINANCIERO |
PIE N° 021 2020-2021 | Ministerio de Gobierno | En antecedentes se mencionó a la incautación de 318 Kg. de oro y la empresa exportadora por lo que se pidió: 1.Su autoridad adjunte documentación que indique el historial de ingreso y salida de territorio nacional, mas estatus migratorio de los siguientes ciudadanos:- Dixit Amit de nacionalidad India- Mabel Lourdes Lima Vila C.I. 5961774 LP.- Carlos Ibañez Carvajal. | MINERÍA |
PIE N° 024 2020-2021 | Ministerio de Salud | En antecedentes se colocó todo lo referente a la CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTIO DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD TARIJA. POR LO QUE SE SOLICITÓ: 1. Informe las razones de la paralizac8 ión de esta obra. Adjunte la documentación justificativa para este extremo. | SALUD REGIONAL |
PIE N° 025 2020-2021 | Ministerio de Medio Ambiente y Agua | Informe sobre las principales represas distribuidas en los 9 departamentos, ubicación geografica, datos técnicos, empresas a cargo de la administración, operación y preservación. Informe sobre los estanques de agua. Informe sobre las represas y estanques de agua o atajados que se encuentren en etapa de construcción. Dónde se encuentran las principales fuentes de agua fósiles, subterráneas, minerales y medicinales del país y las políticas adoptadas por esa cartera de estado para la protección y preservación de las mismas. | MEDIO AMBIENTE |
PIE N° 026 2020-2021 | Ministro de Obras Publicas Servicios y Vivienda | En antecedentes se coloca todo lo referente a la obra vial denominada DOBLE VIA YACUIBA-CAMPO PAJOSO ubicada en la primera sección de la Región Autónoma del Gran Chaco (Yacuiba) PETICION CONCRETA:1.-Informe, los motivos de la paralización y/o abandono de la FASE I de la construcción de la Doble vía Yacuiba - Campo Pajoso. | OBRAS PÚBLICAS REGIONAL |
PIE N° 027 2020-2021 | Gobierno Autónomo Regional del Chaco Tarijeño | Informe a cuánto asciende el monto total de la obra CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TERMINAL DE BUSES DE YACUIBA, empresa adjudicada, manera de adquisición del terreno donde es emplazada esta obra, plazo de ejecución, adjunte planos arquitectónicos y estructurales. | OBRAS PÚBLICAS REGIONAL |
PIE N° 029 2020-2021 | Gobierno Departamental de Tarija | Informe la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Regional del Chaco Tarijeño - Ejecutivo Regional de Yacuiba, los motivos de la paralización y/o abandono de la obra CONSTRUCCION MATADERO YACUIBA, etc. | REGIONAL |
PIE N° 30 2020-2021 | Concejo de la Magistratura | Dentro del proceso denominado FONDO INDIGENA se tiene la anotación Preventiva sobre un inmueble ubicado en la Loma de la Higueras y Pampa de las Higueras, zona El Monte de la Ciudad de Tarija con una superficie de 253.527 mts2., con registro en Derechos Reales bajo la Partida Nro. 19 del Libro Primero de propiedad de la Provincia Cercado e inscrito al Folio 82 del anotador en fecha 26 de abril de 1952 y Matricula Computarizada Nro. 6.01.1.03.0001730 bajo el Asiento B-1 de fecha 04/04/2016 | REGIONAL |
PIE N° 31 2020-2021 | Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización | Informe y documente su despacho, con respecto a la Ley N° 530 de 23 de mayo de 2014, Ley del Patrimonio Cultural Boliviano, cuántas y cuáles son las edificaciones declaradas como Patrimonio Cultural Material Inmueble, en los nueve departamentos de nuestro país. | CULTURAS |
PIE N° 32 2020-2021 | Ministro de Justicia | Informe su Autoridad, sobre la ejecución del Plan Plurinacional de la Niña, Niño y Adolescente llevado a cabo en los últimos 10 años desde el nivel central del Estado. Adjunte estadísticas. | JUSTICIA |
PIE N° 33 2020-2021 | Ministro de Economía y Finanzas Publicas | Informe, qué tipo de CONVENIO DE EXTINCION han sido firmados por el Estado Plurinacional de Bolivia con las AFPs, sus parámetros gananciales y las garantías que ofrecen a largo plazo. | FINANCIERO |
PIE N° 34 2020-2021 | Ministro de Economía y Finanzas Públicas | Informe sobre el sistema informático para el traspaso de las AFPs a la gestora. Adjunte documentación física y en digital de respaldo. | FINANCIERO |
PIE N° 35 2020-2021 | Ministro de Economía y Finanzas Publicas | Informe, sobre la Cuenta de Ahorro Previsional, Aportantes y Fondo de Ahorro Previsional, al 30 de diciembre de 2020 o la que estuviera disponible (abril 2021), de acuerdo al siguiente esquema:Saldo Cuenta Personal Previsional Aportantes Fondo de Ahorro PrevisionalBs Cantidad Bs1 – 10.000 X1 Y110.001 – 15.000 X2 Y2…………………….…………………….1.00.01 o más Xn YnAdjunte respaldo documental y digital. | FINANCIERO |
PIE N°41 2020-2021 | Presidente del Tribunal Supremo de Justicia | Informe su despacho, de manera detallada sobre el estado actual del Caso FELCC 741-2020, con Formulario Único de Denuncias FUD N° 701102022001454 | JUDICIAL |
PIE N° 42 2020-2021 | Ministerio de Medio Ambiente y Agua | Informe, sobre el PLAN MAESTRO DE LA CUENCA DEL RIO PILCOMAYO QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCION. | REGIONAL MEDIO AMBIENTE |
PIE N° 43 2020-2021 | Presidente del Tribunal Supremo de Justicia | Informe, todo lo referente a la construcción del NUEVO PALACIO DE JUSTICIA de la ciudad de Tarija, convenios interinstitucionales que se hayan firmado, recursos a ser invertidos, lugar de emplazamiento, etc. Adjunte documentación de respaldo | REGIONAL |
PIE N° 44 2020-2021 | Alcalde Municipal de Tarija | Informe, sobre un Convenio firmado con el Tribunal Supremo de Justicia, para la transferencia (enajenación a título gratuito) de un terreno en el Barrio Lourdes Distrito 8 (Avenida Colon y calle 16 de Julio) a favor del Órgano Judicial e indique si el mismo sigue vigente o no. | REGIONAL |
PIE N° 45 2020-2021 | Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco | Informe su autoridad, sobre los Reportes mensuales en el periodo de enero a diciembre 2020; enero a abril 2021 detallando la distribución de las Canastas Alimentarias del Adulto Mayor; disponibilidad total de las canastas; número de canastas entregadas; número de canastas no entregadas; número y destino de las canastas excedentes. | FINANZAS |
PIE N° 48 2020-2021 | Ministro de Desarrollo Rural y Tierras | Informe, a cuánto asciende en Bolivianos el 5% de las recaudaciones del IDH que recibió el FONDIOC (detalle por gestión desde el 2015 a 2021). | FINANZAS |
PIE N° 49 2020-2021 | Ministro de Desarrollo Rural y Tierras | Informe, que mecanismos de control social se llevaron a cabo en los programas y proyectos productivos financiados por el FONDIOC, si estos son eficientes y adjunte documentación de ser pertinente. | DEMOCRACIA |
PIE N° 50 2020-2021 | Ministro de Desarrollo Rural y Tierras | Informe y detalle sobre todos los procesos administrativos, legales y judiciales iniciados por el FONDIOC y/o en los que se haya constituido en parte desde 2015 a 2021. Personas involucradas, cuales se hallan con sentencia ejecutoriada y/o en investigación. | JUDICIAL |
PIE N° 51 2020-2021 | Ministro de Desarrollo Rural y Tierras | Informe y documente su despacho, con relación a la Ley N° 1351 de 14 de octubre de 2020, Ley que Regula la Elaboración, Comercialización, Suministro y Uso Consentido de la Solución de Dióxido de Cloro (SDC) como Prevención y Tratamiento ante la Pandemia del Coronavirus (Covid-19), cuántos y cuáles son los laboratorios públicos o privados, que fueron acreditados y autorizados hasta la fecha para la elaboración de la Solución de Dióxido de Cloro.. | SALUD |
PIE N° 52 2020-2021 | Ministro de Gobierno | Informe, todas las actividades realizadas por las entidades públicas que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana desde el inicio de la pandemia ocasionada por el COVID 19. | SALUD |
PIE N° 53 2020-2021 | Ministro de Educación. | Informe y documente su despacho, con relación a la producción y distribución de textos educativos, en el Subsistema de Educación Regular en sus niveles Inicial, Primaria y Secundaria del Primer Trimestre de la gestión 2021: | EDUCACIÓN |
PIE N° 54 2020-2021 | Procurador General del Estado | Informe a detalle todos los casos y/o denuncias que el FONDO DE DESARROLLO INDIGENA (FONDIOC) hubiese determinado que “iban contra los intereses del Estado” y remitieron para conocimiento de la Procuraduría General del Estado. Adjunte documentación de respaldo. | JUDICIAL |
PIE N° 55 2020-2021 | Contralor General del Estado | Informe e indique a detalle todas las auditorias y dictámenes que se llevaron a cabo o están en plena investigación desde la gestión 2015 a 2021 atingentes al FONDO DE DESARROLLO INDIGENA (FONDIOC), mencione a los involucrados, a que proyectos corresponde y toda información generada en la C.G.E. en cumplimiento del Art. 15 de la Ley Nro. 1178. Adjunte documentación de respaldo (fotocopias). | JUDICIAL |
PIE N° 56 2020-2021 | Ministro de Economía y Finanzas Públicas | Informe se dentro del Plan de Gobierno para reactivar la economía se encuentra la industrialización con sustitución de importaciones. | ECONOMÍA |
PIE N° 57 2020-2021 | Ministro de Relaciones Exteriores | Informe cuales son las gestiones, planes y acciones concretas que el Ministerio a su cargo hizo y hacen facilitar la comercialización de productos nacionales, regionales y otros. | COMERCIO |
PIE N° 58 2020-2021 | Ministro de Defensa | Informe que política aplica, para defender la industria nacional de alimentos, textiles, botas, frazadas, ropas y otros, que las FFAA deberían consumir en prioridad y como ejemplo de la defensa y fortalecimiento dela economía nacional. | ECONOMÍA |
PIE N° 59 2020-2021 | Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural | Informe y adjunte el balance y estado de resultados de la empresa SENATEX en los últimos 5 años. | ECONOMÍA |
PIE N° 60 2020-2021 | Ministro de Salud | Informe y adjunte toda la documentación del proceso de adjudicación directa realizado a la empresa MILCAR S.R.L. "CONTRATACIÓN DIRECTA NACIONAL N° 4 DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA UNICO DE SALUD 1011 EN EL MARCO DEL D.S. 4431", Código Interno CEASS CD-NS NI 4/1011, y todas las normas conexas que permiten que realice una adjudicación directa. | SALUD |
PIE N° 61 2020-2021 | Rector de la Universidad Indígena Boliviana Comunitaria Intercultural Productiva UNIBOL | Informe y documente su despacho, sobre el total de funcionarios dependientes de la Universidad Indígena Boliviana Comunitaria Intercultural Productiva – UNIBOL Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas “Apiaguaiki Tüpa”, entre personal docente y administrativo, detallando nombres, cargos, fecha de contratación, ítems, haber básico, que fueron contratados entre las gestiones 2016-2020. | EDUCACIÓN |
PIE N° 62 2020-2021 | Ministro de Gobierno | Informe sobre la situación actual de los privados de libertad de los diferentes recintos penitenciarios del país, indicando cuantos contagios por COVID 19 se registraron, la atención médica recibida y en el caso cuantos recibieron la vacuna correspondiente, detalle por recinto penitenciario, hombres, mujeres (nombre completo, edad, y el nombre del proveedor de la vacuna) desde marzo 2020 a la fecha. Adjunte documentación de respaldo. | SALUD |
PIE N° 63 2020-2021 | Ministro De Gobierno | Informe, el porcentaje y número de privados de libertad a nivel nacional, por recintos penitenciarios (separando población masculina y femenina). Adjunte documentación de respaldo. | SEGURIDAD |
PIE N° 64 2020-2021 | Ministro De Gobierno | Informe, si se está cumpliendo lo determinado por la Cumbre Nacional de Justicia Plural llevada a cabo en junio de 2016 que señalaba la necesidad de humanizar las condiciones de vida en los centros penitenciarios y sobre la adopción de medidas para proteger los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad al interior de los recintos en particular a las mujeres. | SEGURIDAD |
PIE N° 65 2020-2021 | Ministro de Planificación del Desarrollo de Bolivia | Informe y haga llegar los INDICADORES DE IMPACTO de los 20 sectores económicos: agropecuario, minero, industrial, hidrocarburos, energía, transparencia, tec. de información y comunicación, salud, educación, saneamiento básico, hábitat y vivienda, recursos hídricos, comercio y financiero, orden público y seguridad ciudadana, defensa nacional, medio ambiente, turismo, cultura, justicia, deportes. Ministerio del Órgano Ejecutivo. | ECONOMÍA |
PIE N° 66 2020-2021 | Ministro de Planificación del Desarrollo de Bolivia | Informe y haga llegar los indicadores de impacto, lineamientos, metodologías, directrices, protocolos y demás instrumentos utilizados para la implementación del Sistema de Planificación Integral del Estado. | PLANIFICACIÓN |
PIE N° 67 2020-2021 | Ministro de Planificación del Desarrollo de Bolivia | Informe y haga llegar las proyecciones en cuanto a planificación del estado en los 9 municipios del departamento de Tarija. | REGIONAL |
PIE N° 68 2020-2021 | Ministerio de la Presidencia y el Viceministerio de Comunicación | Informe a cuanto ascendió los recursos específicos de la Editorial del Estado Plurinacional en la gestión 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.Informe e indique si la Empresa Publica a recibido créditos, donaciones y recursos de otras fuentes de financiamiento diferentes al TGN. | EDUCACIÓN |
PIE N° 70 2020-2021 | Ministro de Economía y Finanzas Públicas | Informe su Autoridad, sobre la adquisición de títulos de deuda pública emitidos por el Tesoro General de la Nación en el periodo comprendido entre el 1° de diciembre de 2020 al 30 de junio de 2021 realizadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s): Previsión y Futuro de Bolivia, de acuerdo a lo siguiente:a). Número o serie del títulob). Importe de cada títuloc). Moneda de emisiónd). Fecha de emisióne). Plazo de emisiónInformación que solicito sea adjuntada en original y/o fotocopia legalizada como respaldo. | FINANCIERO |
PIE N° 72 2020-2021 | Ministro de Economía y Finanzas Públicas | Informe, si la UPRE solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la asignación y transferencia presupuestaria y financiera de los recursos al 100% para la obra CONSTRUCCION MATADERO YACUIBA comprometido mediante Convenio Intergubernativo de financiamiento entre la UPRE y el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco (UPRE-CIF-IG 1123/2017). Adjunte documentación de respaldo.. | REGIONAL |
PIE N° 73 2020-2021 | Ministerio de la Presidencia | Informe, si la UPRE solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la asignación y transferencia presupuestaria y financiera de los recursos para la obra CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES YACUIBA comprometido mediante Convenio Intergubernativo de financiamiento entre la UPRE y el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco (UPRE-CIF-IG 0273/2018) y Adenda (UPRE-ADENDA-002/2019). Adjunte documentación de respaldo. | GESTIÓN REGIONAL |
PIE N° 74 2020-2021 | Ministerio de la Presidencia | Informe, e indique dentro del Programa “Bolivia Cambia”, todas las contrataciones directas de obras, bienes y servicios programados y ejecutados por la UPRE desde su creación hasta la presente gestión 2021; monto, empresas contratadas, lugar de ejecución, porcentaje de la concurrencia, etc ..Adjunte copia de los contratos y adendas como documentación de respaldo. | GESTIÓN |
PIE N° 75 2020-2021 | Ministerio de la Presidencia | Informe y detalle en base a lo dispuesto por el D.S. N° 981 de 14 de septiembre de 2011 todas las contrataciones directas de obras, bienes y servicios de los proyectos y programas ejecutadas por la Unidad de Proyectos especiales –UPRE dependiente de esa cartera de estado, desde la gestión 2011 a julio 2021. | GESTIÓN |
PIE N° 76 2020-2021 | Ministerio de la Presidencia | Informe y detalle el Sistema de Registro de Convenios Intergubernativos dispuesto en la Disposición Final Sexta I de la Ley N° 730 desde la gestión 2015 hasta la fecha 2021 por departamentos, suscritos por todos los Ministerios o instituciones públicas bajo la dependencia de los mismos con entidades territoriales autónomas. Adjunte cuadro impreso y en digital. | GESTIÓN |
PIE N° 77 2020-2021 | Ministro de Planificación del Desarrollo | Informe y detalle los proyectos de inversión del Programa “Bolivia Cambia” solicitados por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) que se encuentran en el Sistema de Información sobre Inversiones-SISIN desde 2007 a 2021. Adjunte documentación en físico y en digital como respaldo. | GESTIÓN |
PIE N° 78 2020-2021 | Ministro de Economía y Finanzas Públicas | Informe, todos los débitos automáticos que por incumplimiento de competencias y/o por afectación al Patrimonio Estatal fueron transferidos a la libreta de la CUENTA UNICA DEL TESORO-CUT aperturada bajo la denominación de “Bolivia Cambia” desde la gestión 2010 a la fecha 2021. Adjunte documentación de respaldo. | ECONOMÍA |
PIE N° 79 2020-2021 | Ministro de Economía y Finanzas Públicas | Informe su despacho, con relación a la administración que ejecuta el Banco Unión S.A. del Fideicomiso del Fondo Rotatorio de Fomento Productivo Regional (FRFPR) cuyos recursos son destinados a otorgar créditos de capital de operación e inversión, a sectores productivo, agropecuario, artesanal y de la pequeña y mediana agroindustria e industria regional, de la Provincia de Gran Chaco del Departamento de Tarija, si accedieron a estos créditos: el Ejecutivo Seccional de Desarrollo de Yacuiba, de Caraparí o de Villa Montes; los Municipios de Yacuiba, Caraparí o Villa Montes, detallando fechas. Adjunte documentación de respaldo. | FINANCIERO REGIONAL |
PIE N° 82 2020-2021 | Presidencia de YPFB | Informe y documente su despacho, sobre el Proyecto de Plan de Exploración (UPSTREAM) para este y el próximo año; en qué consiste dicho plan; cuál el objetivo principal y el resultado esperado del mismo; a cuánto ascendería la inversión proyectada para realizar el mencionado Plan. | HIDROCARBUROS |
PIE N° 84 2020-2021 | Alcalde Municipal de Copacabana | Informe sobre el proyecto de la Planta de Tratamiento de aguas residuales | MEDIO AMBIENTE |
PIE N° 87 2020-2021 | Fiscalía General del Estado | Informe si a partir de la gestión 2012 hasta agosto de 2021 hay registro en el Ministerio Público de Procesos Penales donde la víctima sea el Fondo de Desarrollo Indígena – FONDIOC. | JUDICIAL |
PIE N° 89 2020-2021 | Ministerio de Gobierno | Informe que año fue sentenciado, medidas socioeducativas de Matusalen Mancila Lipa. | JUDICIAL |
PIE N° 90 2020-2021 | Concejo de la Magistratura | Informe detalladamente el procedimiento para haber convocado y posesionado en funciones de Concejera de la Magistratura a la ciudadana SANDRA CINTHIA SOTO PAREJA. Adjunte documentación de respaldo. | JUDICIAL |
PIE N° 91 2020-2021 | Ministerio de Gobierno | Informe qué año fue sentenciado Matusalén Mansilla Lipa, alias “Matute” y porqué delito. Adjunte copia de la sentencia y demás documentación de respaldo | JUDICIAL |
PIE N° 93 2020-2021 | Ministerio de Salud y Deportes | Informe las políticas nacionales, programas y proyectos llevados a cabo por el Viceministerio de Deportes. | SALUD |
PIE N° 94 2020-2021 | Ministerio de Salud y Deportes | Informe sobre la realización de todas las competencias plurinacionales. | SALUD |
PIE N° 95 2020-2021 | Gobernador de Tarija | Informe el monto presupuestado en el POA 2021 | ECONOMÍA REGIONAL |
PIE N° 96 2020-2021 | Ministro de Medio Ambiente y Agua | Informe si existe autorización extendida por el SERNAP a favor del Sr. Florentino Alvarez | MEDIO AMBIENTE |
PIE N° 98 2020-2021 | Alcalde Municipal de Tarija | Informe cuanto fue la inversión económica que realizo el GAMT para realizar los trabajos de refacción del Puente Tomatitas entre septiembre y octubre 2021. | REGIONAL |
PIE N° 99 2020-2021 | Alcalde Municipal de San Lorenzo | Informe cuanto fue la inversión económica que realizo la alcaldía de San Lorenzo, para realizar los trabajos de refacción del Puente Tomatitas entre septiembre y octubre 2021. | REGIONAL |
PIE N° 100 2020-2021 | ABC Regional Tarija | Informe cuanto fue la inversión económica que realizo la ABC, para realizar los trabajos de refacción del Puente Tomatitas entre septiembre y octubre 2021. | REGIONAL |
PIE N° 101 2020-2021 | Director Ejecutivo de la UPRE | Informe las fases de la obra que fueron ejecutadas por la UPRE para la construcción de la Planta Procesadora de Alimentos de Entre Ríos Provincia O Connor del Dpto. de Tarija. | REGIONAL |
PIE N° 102 2020-2021 | Sub Gobernador de Entre Ríos Provincia O Connor del Dpto. de Tarija | Informe las fases de la obra que fueron ejecutadas por la UPRE para la construcción de la Planta Procesadora de Alimentos de Entre Ríos Provincia O Connor del Dpto. de Tarija. | REGIONAL |
PIE N° 103 2020-2021 | Fiscal Departamental de Tarija | Remita informe detallado, acompañando fotocopia legalizada del Proceso Penal instaurado por falta de funcionamiento de la Planta Procesadora de Alimentos de Entre Rios Provincia O Connor del Dpto. de Tarija. | JUDICIAL |
PIE N°104 2020-2021 | Sub Gobernador de Entre Ríos Provincia O Connor del Dpto. de Tarija | Informe detalladamente las fases de la obra que fueron ejecutadas para la construcción del Helipuerto y EPI ubicado en la Comunidad de El Pajonal de Entre Rios Provincia O Connor del Dpto de Tarija. | REGIONAL |
PIE N°105 2020-2021 | Fiscal Departamental de Tarija | Remita informe detallado, acompañando fotocopia legalizada del Proceso Penal instaurado por la falta de funcionamiento del Hepipuerto y de la EPI ubicado en la Comunidad El Pajonal de Entre Ríos Provincia O Connor del Dpto. de Tarija. | REGIONAL |
PIE N° 106 2020-2021 | Presidente del Tribunal Supremo de Justicia | Remita informe detallado, acompañando fotocopia legalizada del Proceso Penal instaurado por falta de funcionamiento de la Planta Procesadora de Alimentos de Entre Ríos Provincia O Connor del Dpto. de Tarija. | REGIONAL |
PIE N° 107 2020-2021 | Presidente del Tribunal Supremo de Justicia | Informe sobre la existencia de Proceso Penal por el Helipuerto y de la EPI unicado en la Comunidad El Pajonal de Entre Ríos Provincia O Connor del Dpto. de Tarija. | REGIONAL |
PIE N° 108 2020-2021 | Fiscal General de Estado | Remita Informe detallado de los procesos penales instaurados contra Walter Jorge Daza Ala por los ilícitos de falsedad material. | JUDICIAL |
PIE N° 109 2020-2021 | Presidente del Tribunal Supremo de Justicia | Remita Informe detallado de los procesos penales instaurados contra Walter Jorge Daza Ala por los ilícitos de falsedad material. | JUDICIAL |
PIE N° 110 2020-2021 | Fiscal General de Estado | Informe si existe Proceso Penal instaurado por el IDIF contra Walter Jorge Daza Ala. | JUDICIAL |
PIE N° 111 2020-2021 | Ministro de Salud y Deportes | Informe el Directorio de la Caja Cordes del total de la deuda cancelada por parte de la Gobernación del Departamento de Tarija. | SALUD |
PIE N° 004 2021-2022 | Tribunal Supremo Electoral | Remita copia legalizada del Pronunciamiento del T.S.E. de fecha 17 de noviembre de 2021 a raíz de la renuncia de la Vocal Rosario Baptista. | ELECTORAL |
PIE N° 008 2021-2022 | Tribunal Supremo Electoral | Informe y haga llegar a este Comité tanto en físico como en digital el padrón electoral nacional, las actas de cada mesa, las resoluciones públicas, los informes técnicos de las misiones de observación electoral y toda la documentación relativa y relacionada tanto de las elecciones nacionales de 2019 como de las 2020 | ELECTORAL |
PIE N° 009 2021-2022 | Tribunal Supremo Electoral | Informe y haga llegar a este Comité tanto en físico como en digital LAS ACTAS FINALES DE COMPUTO DE CADA DEPARTAMENTO COMO ASI TAMBIEN EL ACTA FINAL NACIONAL tanto de las elecciones nacionales de 2019 como de las 2020 | ELECTORAL |
PIE N° 010 2021-2022 | Tribunal Supremo Electoral | Informe su autoridad, como se determinó o tomó la decisión de suspender EL DIREPRE (sistema de Difusión de Resultados Preliminares) en la elección nacional de 18 de octubre de 2020. | ELECTORAL |
PIE N° 011 2021-2022 | Tribunal Supremo Electoral | Informe, sobre la o las denuncias o solicitudes de CANCELACION de la personería jurídica del MAS-IPSP . Adjunte fotocopias legalizadas de las denuncias y las respuestas que merecieron. | ELECTORAL |
PIE N° 026 2021-2022 | Fiscal General del Estado | Informe su autoridad, sobre cuál es la denuncia, querella o acción directa, por medio de la cual se procedió a la detención del ciudadano potosino Marco Antonio Pumari Arriaga en la madrugada del día viernes 10 de diciembre de 2021 dentro de qué proceso penal se procedió a dicha detención. | JUDICIAL |
PIE N° 030 2021-2022 | Ministerio de Gobierno | Informe su autoridad, cuantos efectivos policiales fueron trasladados a la ciudad de Potosí en fechas 9 y 10 de diciembre de 2021; si este traslado se realizó con la única misión de realizar detenciones a dirigentes cívicos de esa ciudad y realizar allanamientos de domicilios. | SEGURIDAD |
PIE N° 031 2021-2022 | Tribunal Supremo de Justicia | Informe su autoridad, si existe proceso penal o procesos penales abiertos, en contra del ciudadano potosino Marco Antonio Pumari Arriaga, en los nueve departamentos del país; el Juzgado o Juzgados donde se estarían ventilando dichos procesos penales; el delito o los delitos por los cuales se estarían siguiendo; a instancias de quién o quiénes se realizan. | JUDICIAL |
PIE N° 032 2021-2022 | Gobierno Autónomo Departamental de Tarija | Informe su autoridad, el Estado Situacional del Departamental de Tarija a la actualidad de manera específica sobre la cantidad de casos de contagios hasta la presente fecha de COVID 19. | SALUD REGIONAL |
PIE N° 033 2021-2022 | Gobierno Autónomo Municipal de Tarija | Informe su autoridad, el Estado Situacional del Departamental de Tarija a la actualidad de manera específica sobre la cantidad de casos de contagios hasta la presente fecha de COVID 19. | SALUD REGIONAL |
PIE N° 034 2021-2022 | Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo - Departamento de Tarija | Informe su autoridad, el Estado Situacional del Departamental de Tarija a la actualidad de manera específica sobre la cantidad de casos de contagios hasta la presente fecha de COVID 19. | SALUD REGIONAL |
